Главная - Ремонт ГБО
РЕМОНТ ГБО
Компания «АВТОГАЗ 36» выполняет следующий комплекс работпо ремонту
и обслуживанию ГБО:
| Установка подкапотной части ГБО 4 поколения | 4 цилиндра 6 000 руб. | 6-8 цилиндров 8 000 руб. | ||||||
|
|
||||||||
| Демонтаж газового оборудования | 1 500 руб. | |||||||
|
|
||||||||
| Переустановка газового оборудования с одного автомобиля на другой | 7 000-10 000 руб. | |||||||
|
|
||||||||
| Замена редуктора | 300 руб. | |||||||
|
|
||||||||
| Ремонт редуктора (ремкомплект оплачивается отдельно) | от 1 100 руб. | |||||||
|
|
||||||||
| Рампа форсунок Hana (Корея) на 3 цилиндра | 5 000 руб. | |||||||
|
|
||||||||
| Рампа форсунок Hana (Корея) на 4 цилиндра | 6 000 руб. | |||||||
|
|
||||||||
| Замена газовых форсунок на Rail IG5,THOR, Valtek | 3 цилиндра 2 600 руб. | 4 цилиндра 2 800 руб. | 6 цилиндров 6 300 руб. | 8 цилиндров 6 500 руб. | ||||
|
|
||||||||
| Замена газовых форсунок на OMVL (REG Fast) | 3 цилиндра 3 300 руб. | 4 цилиндра 3 400 руб. | 6 цилиндров 6 800 руб. | 8 цилиндров 7 000 руб. | ||||
|
|
||||||||
| Замена газовых форсунок на AEB | 3 цилиндра 3 700 руб. | 4 цилиндра 4 000 руб. | ||||||
| Замена газовых форсунок BRC | 1 шт. - 2 750 руб. | |||||||
|
|
||||||||
| Настройка газового оборудования с помощью ШДК (Широкополосный Датчик Кислорода) Innovate MTX-L (MTX-L: Wideband Air/Fuel Ratio Gauge) + LM2 | 3 000 руб. | |||||||
|
|
||||||||
| Проверка газовых форсунок на пневматическом стенде с программной оценкой неравномерности подачи газа | 400 руб. | |||||||
|
|
||||||||
| Проверка/ультразвуковая чистка бензиновых форсунок | 1 500 - 2 000 руб.* | |||||||
|
|
||||||||
| Промывка топливной системы сольвентом | 1 500 руб. | |||||||
|
|
||||||||
| Проверка/замена свечей зажигания | 1 шт. - 100 руб.* | |||||||
|
|
||||||||
| Настройка газового оборудования | 600 - 800 руб./нормо-час | |||||||
|
|
||||||||
| Диагностика газового оборудования (освидетельствование подкапотной части без опрессовки баллона) | 750 руб. | |||||||
|
|
||||||||
| Освидетельствование газового баллона с выдачей документов, демонтажем/монтажом и осмотром | 4 000-5 000 руб. | |||||||
|
|
||||||||
| Плановое техобслуживание с заменой 1го фильтра (паровой фазы) | 600 руб. | |||||||
|
|
||||||||
| Плановое техобслуживание с заменой 1го фильтра (паровой фазы) | 600 руб. | |||||||
|
|
||||||||
| Плановое техобслуживание с заменой 2х фильтров (паровой и жидкой фазы) | 1 000 руб. | |||||||
|
|
||||||||
| Газовый фильтр отдельно жидкой фазы | 100 руб. | |||||||
|
|
||||||||
| Фильтр с отстойником + замена | Фильтр целиком 600 руб. | Отдельно картридж 300 руб. | ||||||
|
|
||||||||
| Замена тосольных шлангов Fagumit | 230 руб./метр | |||||||
|
|
||||||||
| Установка ВЗУ в лючок | 1000 руб. | |||||||
|
|
||||||||
| * Демонтаж коллектора при необходимости | 1000 - 2000 руб. | |||||||
ЕСЛИ РАБОТЫ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ В СПИСОК, СТОИМОСТЬ НОРМО-ЧАСА 1000 РУБ.
Для получения наиболее точной стоимости Вы можете позвонить нашим специалистам по телефонам: +7 (920) 229-50-65, +7 (473) 258-63-40
![h_top_logo[1]](http://autogas36.ru/wp-content/uploads/2025/09/h_top_logo1.png#66)

